Кроме квартир, предлагаем к продаже кладовые от 6000 EUR и парковочные места от 15000 EUR.
В случае оплаты значительно большей суммы, чем 15 %, при заключении обязательственного договора возможно получение скидки.
Altetrend OÜ оставляет за собой право на изменение цен и условий продажи.
Квартира | Этаж | Площадь | Комнат | Балкон | План | Цена/Статус | Готовность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33,6 | 1 | - | Посмотреть | Продано | Осень 2023 |
2 | 1 | 67,9 | 3 | 20,5 m2 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 |
3 | 1 | 68,8 | 3 | 13,4 m2 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 |
4 | 1 | 61,6 | 2 | 12,5 m2 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 |
5 | 1 | 71,8 | 3 | 12,5 m2 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 |
6 | 2 | 33,5 | 1 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 | |
7 | 2 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 289 000 | Осень 2023 |
8 | 2 | 68,7 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 289 000 | Осень 2023 |
9 | 2 | 61,6 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 244 000 | Осень 2023 |
10 | 2 | 60,4 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 252 000 | Осень 2023 |
11 | 2 | 97,7 | 4 | 35,7 m2 | Посмотреть | 389 000 | Осень 2023 |
12 | 2 | 59,8 | 2 | 40,4 m2 | Посмотреть | 259 000 | Осень 2023 |
13 | 3 | 33,7 | 1 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 | |
14 | 3 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 299 000 | Осень 2023 |
15 | 3 | 68,7 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 299 000 | Осень 2023 |
16 | 3 | 61,6 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 249 000 | Осень 2023 |
17 | 3 | 60,4 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 252 000 | Осень 2023 |
18 | 3 | 100,5 | 4 | 11,6 m2 | Посмотреть | 379 000 | Осень 2023 |
19 | 3 | 60,1 | 2 | 7,4 m2 | Посмотреть | 249 000 | Осень 2023 |
20 | 4 | 33,8 | 1 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 | |
21 | 4 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 304 000 | Осень 2023 |
22 | 4 | 68,6 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 304 000 | Осень 2023 |
23 | 4 | 61,9 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 254 000 | Осень 2023 |
24 | 4 | 60,2 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 254 000 | Осень 2023 |
25 | 4 | 100,6 | 4 | 11,6 m2 | Посмотреть | 389 000 | Осень 2023 |
26 | 4 | 60 | 2 | 7,4 m2 | Посмотреть | 254 000 | Осень 2023 |
27 | 5 | 33,7 | 1 | Посмотреть | Продано | Осень 2023 | |
28 | 5 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 309 000 | Осень 2023 |
29 | 5 | 68,4 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 309 000 | Осень 2023 |
30 | 5 | 61,8 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 259 000 | Осень 2023 |
31 | 5 | 60,3 | 2 | 8,6 m2 | Посмотреть | 259 000 | Осень 2023 |
32 | 5 | 100,6 | 4 | 11,6 m2 | Посмотреть | 399 000 | Осень 2023 |
33 | 5 | 60,5 | 2 | 7,4 m2 | Посмотреть | 259 000 | Осень 2023 |
34 | 1 | 68,6 | 3 | 13,4 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
35 | 1 | 49,1 | 2 | 9 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
36 | 1 | 48,7 | 2 | 9 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
37 | 1 | 67,5 | 3 | 13,5 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
38 | 1 | 69,3 | 3 | 20,2 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
39 | 2 | 81,2 | 3 | 22,6 m2 | Посмотреть | 324 000 | Лето 2023 |
40 | 2 | 51,1 | 2 | 21,5 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
41 | 2 | 68,9 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 289 000 | Лето 2023 |
42 | 2 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 209 000 | Лето 2023 |
43 | 2 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 209 000 | Лето 2023 |
44 | 2 | 68 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 289 000 | Лето 2023 |
45 | 2 | 69,4 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 289 000 | Лето 2023 |
46 | 3 | 81,3 | 3 | 7,8 m2 | Посмотреть | 319 000 | Лето 2023 |
47 | 3 | 51,3 | 2 | 7,5 m2 | Посмотреть | Забронировано | Лето 2023 |
48 | 3 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 299 000 | Лето 2023 |
49 | 3 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 217 000 | Лето 2023 |
50 | 3 | 48,2 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 217 000 | Лето 2023 |
51 | 3 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 299 000 | Лето 2023 |
52 | 3 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 299 000 | Лето 2023 |
53 | 4 | 80,9 | 3 | 7,8 m2 | Посмотреть | 324 000 | Лето 2023 |
54 | 4 | 51,5 | 2 | 7,5 m2 | Посмотреть | 224 000 | Лето 2023 |
55 | 4 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 304 000 | Лето 2023 |
56 | 4 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 224 000 | Лето 2023 |
57 | 4 | 48,7 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 224 000 | Лето 2023 |
58 | 4 | 68 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 304 000 | Лето 2023 |
59 | 4 | 68,6 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
60 | 5 | 81,1 | 3 | 7,8 m2 | Посмотреть | 329 000 | Лето 2023 |
61 | 5 | 51,3 | 2 | 7,5 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
62 | 5 | 67,7 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 309 000 | Лето 2023 |
63 | 5 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 229 000 | Лето 2023 |
64 | 5 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 229 000 | Лето 2023 |
65 | 5 | 68 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 309 000 | Лето 2023 |
66 | 5 | 69 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 309 000 | Лето 2023 |
67 | 6 | 80,7 | 3 | 7,8 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
68 | 6 | 136,8 | 4 | 15,9 m2 | Посмотреть | Продано | Лето 2023 |
69 | 6 | 49,2 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 234 000 | Лето 2023 |
70 | 6 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Посмотреть | 234 000 | Лето 2023 |
71 | 6 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 314 000 | Лето 2023 |
72 | 6 | 70,1 | 3 | 8 m2 | Посмотреть | 314 000 | Лето 2023 |
Получить информацию можно у менеджера по продажам, который ответит на все вопросы о недвижимости. Свяжись с нами: +372 50 88 963 или arena@uusmaa.ee
sandra.juul@uusmaa.ee
+372 50 52 344
eno.juul@uusmaa.ee
+372 50 88 963