Korter | Korrus | Pindala | Tube | Rõdu | Plaan | Hind/Staatus | Valmisolek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 33,6 | 1 | - | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
2 | 1 | 67,9 | 3 | 20,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
3 | 1 | 68,8 | 3 | 13,4 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
4 | 1 | 61,6 | 2 | 12,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
5 | 1 | 71,8 | 3 | 12,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
6 | 2 | 33,5 | 1 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 | |
7 | 2 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 275 900 | Kevad 2024 |
8 | 2 | 68,7 | 3 | 8 m2 | Vaata | 275 900 | Kevad 2024 |
9 | 2 | 61,6 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 |
10 | 2 | 60,4 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 238 900 | Kevad 2024 |
11 | 2 | 97,7 | 4 | 35,7 m2 | Vaata | 379 900 | Kevad 2024 |
12 | 2 | 59,8 | 2 | 40,4 m2 | Vaata | 241 900 | Kevad 2024 |
13 | 3 | 33,7 | 1 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 | |
14 | 3 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Vaata | 276 900 | Kevad 2024 |
15 | 3 | 68,7 | 3 | 8 m2 | Vaata | 276 900 | Kevad 2024 |
16 | 3 | 61,6 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 239 900 | Kevad 2024 |
17 | 3 | 60,4 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 239 900 | Kevad 2024 |
18 | 3 | 100,5 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 379 000 | Kevad 2024 |
19 | 3 | 60,1 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 239 900 | Kevad 2024 |
20 | 4 | 33,8 | 1 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 | |
21 | 4 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Vaata | 277 900 | Kevad 2024 |
22 | 4 | 68,6 | 3 | 8 m2 | Vaata | 277 900 | Kevad 2024 |
23 | 4 | 61,9 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 240 900 | Kevad 2024 |
24 | 4 | 60,2 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 240 900 | Kevad 2024 |
25 | 4 | 100,6 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 384 900 | Kevad 2024 |
26 | 4 | 60 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 240 900 | Kevad 2024 |
27 | 5 | 33,7 | 1 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 | |
28 | 5 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Vaata | 279 900 | Kevad 2024 |
29 | 5 | 68,4 | 3 | 8 m2 | Vaata | 279 900 | Kevad 2024 |
30 | 5 | 61,8 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 241 900 | Kevad 2024 |
31 | 5 | 60,3 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 241 900 | Kevad 2024 |
32 | 5 | 100,6 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 388 900 | Kevad 2024 |
33 | 5 | 60,5 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 241 900 | Kevad 2024 |
34 | 1 | 68,6 | 3 | 13,4 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
35 | 1 | 49,1 | 2 | 9 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
36 | 1 | 48,7 | 2 | 9 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
37 | 1 | 67,5 | 3 | 13,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
38 | 1 | 69,3 | 3 | 20,2 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
39 | 2 | 81,2 | 3 | 22,6 m2 | Vaata | 315 900 | Sügis 2023 |
40 | 2 | 51,1 | 2 | 21,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Suvi 2023 |
41 | 2 | 68,9 | 3 | 8 m2 | Vaata | 275 900 | Sügis 2023 |
42 | 2 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 196 900 | Sügis 2023 |
43 | 2 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 196 900 | Sügis 2023 |
44 | 2 | 68 | 3 | 8 m2 | Vaata | 275 900 | Sügis 2023 |
45 | 2 | 69,4 | 3 | 8 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
46 | 3 | 81,3 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 315 900 | Sügis 2023 |
47 | 3 | 51,3 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
48 | 3 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 276 900 | Sügis 2023 |
49 | 3 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | Broneeritud | Sügis 2023 |
50 | 3 | 48,2 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 197 900 | Sügis 2023 |
51 | 3 | 68,2 | 3 | 8 m2 | Vaata | 276 900 | Sügis 2023 |
52 | 3 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 276 900 | Sügis 2023 |
53 | 4 | 80,9 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 316 900 | Sügis 2023 |
54 | 4 | 51,5 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
55 | 4 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 277 900 | Sügis 2023 |
56 | 4 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 198 900 | Sügis 2023 |
57 | 4 | 48,7 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 198 900 | Sügis 2023 |
58 | 4 | 68 | 3 | 8 m2 | Vaata | 277 900 | Sügis 2023 |
59 | 4 | 68,6 | 3 | 8 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
60 | 5 | 81,1 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 317 900 | Sügis 2023 |
61 | 5 | 51,3 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
62 | 5 | 67,7 | 3 | 8 m2 | Vaata | 279 900 | Sügis 2023 |
63 | 5 | 49,1 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 198 900 | Sügis 2023 |
64 | 5 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 198 900 | Sügis 2023 |
65 | 5 | 68 | 3 | 8 m2 | Vaata | 279 900 | Sügis 2023 |
66 | 5 | 69 | 3 | 8 m2 | Vaata | 279 900 | Sügis 2023 |
67 | 6 | 80,7 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
68 | 6 | 136,8 | 4 | 15,9 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
69 | 6 | 49,2 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | Broneeritud | Sügis 2023 |
70 | 6 | 48,5 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 200 900 | Sügis 2023 |
71 | 6 | 68,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 281 900 | Sügis 2023 |
72 | 6 | 70,1 | 3 | 8 m2 | Vaata | 281 900 | Sügis 2023 |
Altetrend OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ja müügitingimusi.
Infot saab müügijuhilt, kes vastab kõikidele kinnisvaraga seotud küsimustele. Võta meiega ühendust: +372 50 88 963 või arena@uusmaa.ee
sandra.juul@uusmaa.ee
+372 50 52 344
eno.juul@uusmaa.ee
+372 50 88 963