Korter | Korrus | Pindala | Tube | Rõdu | Plaan | Hind/Staatus | Valmisolek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34 | 1 | - | Vaata | Müüdud | Kevad 2024 |
2 | 1 | 69,3 | 3 | 20,5 m2 | Vaata | Broneeritud | Kevad 2024 |
3 | 1 | 69,3 | 3 | 13,4 m2 | Vaata | Broneeritud | Kevad 2024 |
4 | 1 | 61 | 2 | 12,5 m2 | Vaata | Broneeritud | Kevad 2024 |
5 | 1 | 74,7 | 3 | 12,5 m2 | Vaata | Broneeritud | Kevad 2024 |
6 | 2 | 33,6 | 1 | Vaata | Müüdud | Kevad 2024 | |
7 | 2 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 289 000 | Kevad 2024 |
8 | 2 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 289 000 | Kevad 2024 |
9 | 2 | 61 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 244 000 | Kevad 2024 |
10 | 2 | 63 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 252 000 | Kevad 2024 |
11 | 2 | 98,9 | 4 | 35,7 m2 | Vaata | 389 000 | Kevad 2024 |
12 | 2 | 61,6 | 2 | 40,4 m2 | Vaata | 259 000 | Kevad 2024 |
13 | 3 | 34 | 1 | Vaata | Müüdud | Kevad 2024 | |
14 | 3 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 299 000 | Kevad 2024 |
15 | 3 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 299 000 | Kevad 2024 |
16 | 3 | 61 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 249 000 | Kevad 2024 |
17 | 3 | 63 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 252 000 | Kevad 2024 |
18 | 3 | 98,9 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 379 000 | Kevad 2024 |
19 | 3 | 61,6 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 249 000 | Kevad 2024 |
20 | 4 | 33,6 | 1 | Vaata | Müüdud | Kevad 2024 | |
21 | 4 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 304 000 | Kevad 2024 |
22 | 4 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 304 000 | Kevad 2024 |
23 | 4 | 61 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 254 000 | Kevad 2024 |
24 | 4 | 63 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 254 000 | Kevad 2024 |
25 | 4 | 98,9 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 389 000 | Kevad 2024 |
26 | 4 | 61,6 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 254 000 | Kevad 2024 |
27 | 5 | 34 | 1 | Vaata | MÜÜDUD | Kevad 2024 | |
28 | 5 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 309 000 | Kevad 2024 |
29 | 5 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 309 000 | Kevad 2024 |
30 | 5 | 61 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 259 000 | Kevad 2024 |
31 | 5 | 63 | 2 | 8,6 m2 | Vaata | 259 000 | Kevad 2024 |
32 | 5 | 98,9 | 4 | 11,6 m2 | Vaata | 399 000 | Kevad 2024 |
33 | 5 | 61,6 | 2 | 7,4 m2 | Vaata | 259 000 | Kevad 2024 |
34 | 1 | 69,9 | 3 | 13,4 m2 | Vaata | 269 000 | Sügis 2023 |
35 | 1 | 49,6 | 2 | 9 m2 | Vaata | 199 000 | Sügis 2023 |
36 | 1 | 49,6 | 2 | 9 m2 | Vaata | 199 000 | Sügis 2023 |
37 | 1 | 68,8 | 3 | 13,5 m2 | Vaata | 269 000 | Sügis 2023 |
38 | 1 | 69,3 | 3 | 20,2 m2 | Vaata | 269 000 | Sügis 2023 |
39 | 2 | 82,3 | 3 | 22,6 m2 | Vaata | 324 000 | Sügis 2023 |
40 | 2 | 50,8 | 2 | 21,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Suvi 2023 |
41 | 2 | 69,9 | 3 | 8 m2 | Vaata | 289 000 | Sügis 2023 |
42 | 2 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 209 000 | Sügis 2023 |
43 | 2 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 209 000 | Sügis 2023 |
44 | 2 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 289 000 | Sügis 2023 |
45 | 2 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 289 000 | Sügis 2023 |
46 | 3 | 82,3 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 319 000 | Sügis 2023 |
47 | 3 | 50,8 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | 219 000 | Sügis 2023 |
48 | 3 | 69,9 | 3 | 8 m2 | Vaata | 299 000 | Sügis 2023 |
49 | 3 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 217 000 | Sügis 2023 |
50 | 3 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 217 000 | Sügis 2023 |
51 | 3 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 299 000 | Sügis 2023 |
52 | 3 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 299 000 | Sügis 2023 |
53 | 4 | 82,3 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 324 000 | Sügis 2023 |
54 | 4 | 50,8 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | 224 000 | Sügis 2023 |
55 | 4 | 69,9 | 3 | 8 m2 | Vaata | 304 000 | Sügis 2023 |
56 | 4 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 224 000 | Sügis 2023 |
57 | 4 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 224 000 | Sügis 2023 |
58 | 4 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 304 000 | Sügis 2023 |
59 | 4 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
60 | 5 | 82,3 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | 329 000 | Sügis 2023 |
61 | 5 | 50,8 | 2 | 7,5 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
62 | 5 | 69,9 | 3 | 8 m2 | Vaata | 309 000 | Sügis 2023 |
63 | 5 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 229 000 | Sügis 2023 |
64 | 5 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 229 000 | Sügis 2023 |
65 | 5 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 309 000 | Sügis 2023 |
66 | 5 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 309 000 | Sügis 2023 |
67 | 6 | 82,3 | 3 | 7,8 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
68 | 6 | 135,2 | 4 | 15,9 m2 | Vaata | MÜÜDUD | Sügis 2023 |
69 | 6 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | Broneeritud | Sügis 2023 |
70 | 6 | 49,6 | 2 | 6,2 m2 | Vaata | 234 000 | Sügis 2023 |
71 | 6 | 68,8 | 3 | 8 m2 | Vaata | 314 000 | Sügis 2023 |
72 | 6 | 69,3 | 3 | 8 m2 | Vaata | 314 000 | Sügis 2023 |
Altetrend OÜ jätab endale õiguse muuta hindu ja müügitingimusi.
Infot saab müügijuhilt, kes vastab kõikidele kinnisvaraga seotud küsimustele. Võta meiega ühendust: +372 50 88 963 või arena@uusmaa.ee
sandra.juul@uusmaa.ee
+372 50 52 344
eno.juul@uusmaa.ee
+372 50 88 963